搜出售
搜機型
UMC-350HD 將我們 DT-1 鉆孔/銑削中心的 40 錐度銑床性能與我們 TRT210 雙軸轉臺的多功能性相結合,創造出精益型 UMC,非常適合 3+2 和小零件的 5 軸聯動加工。
5 軸聯動加工 40 錐度內嵌式直驅主軸 18+1 側掛式刀換刀裝置 包含無線直觀探測軟件 美國制造
| 行程 | METRIC |
| X 軸 | 381 mm |
| Y 軸 | 356 mm |
| Z 軸 | 305 mm |
| 主軸鼻端至盤片(最大) | 406 mm |
| 主軸鼻端到盤片(最小) | 102 mm |
| Trunnion | METRIC |
| 盤片直徑 | 230 mm |
| 轉盤最大載重量 | 91.0 kg |
| Spindle | METRIC |
| 最大額定功率 | 11.2 kW |
| 最高速度 | 10000 rpm |
| 最大扭矩 | 62.0 Nm @ 1700 rpm |
| 傳動系統 | Inline Direct-Drive |
| 錐度 | CT or BT 40 |
| 軸承潤滑 | Air / Oil Injection |
| 冷卻 | Air Cooled |
| B 軸斜率 | METRIC |
| Travel | 120 ° to 45- ° |
| 最高速度 | 80 °/sec |
| 最大扭矩 | 407 Nm |
| 剎車盤扭矩 | 576 Nm |
| 精度 (±) | ± 25 arc-sec |
| 重復定位精度 | 10 arc-sec |
| C Axis - Rotation | METRIC |
| Travel | 360 ° |
| 最高速度 | 100 °/sec |
| 最大扭矩 | 285 Nm |
| 最大工件回轉直徑 | 368 mm |
| 剎車盤扭矩 | 271 Nm |
| 精度 (±) | ± 15 arc-sec |
| 重復定位精度 | 10 arc-sec |
| Feedrates | METRIC |
| 最大切削 | 30.5 m/min |
| X 軸快移 | 61.0 m/min |
| Y 軸快移 | 61.0 m/min |
| Z 軸快移 | 61.0 m/min |
| Axis Motors | METRIC |
| 最大推力 X 軸 | 11343 N |
| 最大推力 Y 軸 | 11343 N |
| 最大推力 Z 軸 | 18683 N |
| Tool Changer | METRIC |
| 類型 | SMTC |
| 容量 | 18+1 |
| 最大刀徑(滿) | 64 mm |
| 最大刀具強度(從測線起) | 7 in |
| 切屑間距(平均) | 1.6 s |
| Tapping | METRIC |
| 最大攻絲速度 | 5000 rpm |
| 一般信息 | METRIC |
| 冷卻液容量 | 208 L |
| Air Requirements | METRIC |
| 需要空氣 | 113 L/min @ 6.9 bar |
| 內襯輸氣軟管 | 3/8 in |
| 聯接器(空氣) | 3/8 in |
| 最小空氣壓力 | 5.5 bar |
| Dimensions - Shipping | METRIC |
| 國產托盤 | 259 cm x 231 cm x 250 cm |
| 出口托盤 | 259 cm x 231 cm x 250 cm |
| 重量 | 2915.0 kg |
| Electrical Specification | METRIC |
| 主軸速度 | 10000 rpm |
| 傳動系統 | Inline Direct-Drive |
| 主軸電源 | 11.2 kW |
| 輸入交流電壓(3 相)- 低 | 220 VAC |
| 滿載電流(3 相)- 低 | 40 A |
| Input AC Voltage (3 Phase) - High* | 440 VAC |
| Full Load Amps (3 Phase) - High* | 20 A |
友情鏈接:優技智聯
潤星八方
小翼智造
維派客
高富拍賣
弗戈工業傳媒
Copyright © 2018 - 2022 m.br6i1.cn 小翼智造(北京)網絡科技有限公司 版權所有
京公網安備 11011502003615??|? 京ICP備18057244號