搜出售
搜機型
| 名稱 | 專案 | 單位 | 規(guī)格 |
| 行程 | X軸 | mm | 6200 |
| Y軸+換刀行程 | mm | 3850 | |
| Z軸 | mm | 1300 | |
| 主軸鼻端至工作臺 | mm | 300-1600 | |
| 過門寬度 | mm | 3200 | |
| 主軸中心至立柱 | mm | ||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 6000*2500 |
| T型槽(尺寸*槽數(shù)*間距) | mm | 22 | |
| 最大載重 | T | 28 | |
| 主軸 | 主軸錐度 | # | BT50-190(長鼻) |
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | |
| 主軸最大輸出扭力 | N.m | 1089 | |
| 傳動方式 | # | 直結(jié)式+變速齒輪箱 | |
| 傳動比 | 1:1,1:4 | ||
| 進給 | 切削進給(XYZ) | mm/min | 1-8000 |
| 快速進給(XYZ) | m/min | 10/12/12 | |
| 精度 | X軸定位精度(全行程) | mm | 0.035 |
| Y軸定位精度(全行程) | mm | 0.025 | |
| Z軸定位精度(全行程) | mm | 0.015 | |
| X軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.025 | |
| Y軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.02 | |
| Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.01 | |
| 電機 | 控制系統(tǒng) | # | FANUC 0I-MF |
| 三菱 M80A | |||
| 主軸電機功率 | Kw | 22/26 | |
| 三軸電機功率X/Y/Z | Kw | 6.0/7.0/7.0 | |
| 其他 | 所需氣壓 | Kgf/cm2 | 6.5 |
| 水箱容量 | L | ||
| 電力需求 | KVA | 60 | |
| 外形尺寸 | mm |
友情鏈接:優(yōu)技智聯(lián)
潤星八方
小翼智造
維派客
高富拍賣
弗戈工業(yè)傳媒
Copyright © 2018 - 2022 m.br6i1.cn 小翼智造(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有
京公網(wǎng)安備 11011502003615??|? 京ICP備18057244號