搜出售
搜機型
| 機型 | VTG-1065L/1065L3 | VTG-1165L/1165L3 | VTG-1365L/1365L3 | VTG-1565L/1565L3 |
| 行程 | ||||
| X軸行程(mm) | 1020 | 1150 | 1300 | 1500 |
| Y軸行程(mm) | 650 | |||
| Z軸行程(mm) | 620 | |||
| 主軸鼻端至工作臺表面距離(mm) | 100~720 | |||
| 地面至工作臺表面距離(mm) | 915 | 915 | ||
| 主軸中心至立柱表面距離(mm) | 765 | 765 | ||
| 工作臺 | ||||
| 工作臺面積(mm) | 1100x650 | 1250x650 | 1400x650 | 1600x650 |
| 工作臺最大荷重(kgs) | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
| T型槽尺寸與槽數 (寬度x槽數x間距) | 18mmx5x100mm | 18mmx5x100mm | ||
| 主軸 | ||||
| 主軸轉速(RPM) | BT40=皮帶8k/齒輪6k兩段/BT50齒輪 6k兩段 | BT40=皮帶8k/齒輪6k兩段/BT50齒輪 6k兩段 | ||
| 主軸端孔斜度 | BT40 / BT50 | BT40 / BT50 | ||
| 主軸軸承潤滑方式 | Grease | Grease | ||
| 進給速度 | ||||
| 快速位移 (X/Y/Z)m/min | 24X24X20(硬軌) / 36X36X36(線軌) | 24X24X20(硬軌) / 36X36X36(線軌) | ||
| 切削進給 (m/min) | 10 | 10 | ||
| 自動換刀機構 | ||||
| 刀把型式 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | ||
| 拉刀螺栓 | MAS-P40T-1(45o) /MSA-P50T-1(45°) | MAS-P40T-1(45o) /MSA-P50T-1(45°) | ||
| 刀具數量(刀庫) | 24T | |||
| 刀具最大直徑/鄰刀空(mm) | BT40=Φ80/150/BT50=Φ125/200 | BT40=Φ80/150 / BT50=Φ125/200 | ||
| 最大刀具長度(mm) | BT40=300 / BT50/350 | BT40=300 / BT50/350 | ||
| 最大刀具重量(mm) | BT40=7kg / BT50=15kg | BT40=7kg / BT50=15kg | ||
| 馬達 | ||||
| 主軸馬達(30分鐘運轉) | BT40: 7.5/11kW ; BT50 : 11/15 kW | |||
| 空壓源 | 6kgf/cm2 | |||
| Z軸平衡裝置 | 機械配重 | |||
| 油(水)箱容量 | ||||
| 油(水)箱容量(公升) | 300L | 300L | ||
| 機臺尺寸及重量 | ||||
| 占地空間(LXWXH)mm | 5250x3500 | 5250x3500 | 5600x3500 | 6000x3500 |
| 機臺重量 kg | 6700 | 7200 | 7700 | 8200 |
友情鏈接:優技智聯
潤星八方
小翼智造
維派客
高富拍賣
弗戈工業傳媒
Copyright © 2018 - 2022 m.br6i1.cn 小翼智造(北京)網絡科技有限公司 版權所有
京公網安備 11011502003615??|? 京ICP備18057244號